ETCR9200B無線高低壓鉗形電流表
咨詢電話:13524730762
ETCR9200B無線高低壓鉗形電流表,適用于60kV以下的高低壓漏電流、電流測量,量程:0.00mA~1000A,鉗口尺寸為Φ68mm,電流鉗選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術,抗干擾能力強,確保測量的準確性與穩定性。鉗頭采用勾式結構,可以將儀表掛在線路上測試,節省操作人員體力。儀表有無線傳輸(傳輸距離30米)、數據保持、數據存儲(99組)等功能,也可以當高低壓變比測試儀使用,即分別測出一次回路與二次回路的高低壓電流,再人工計算就能得出高低壓的變比。
電流表由一個高壓檢測儀、一個無線接收器,五根高壓絕緣桿組成,絕緣桿輕便,具有防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣、可拆卸等特點。
主要功能
高低壓交流漏電流、電流測量,量程:0.00mA~1000A
無線傳輸:30米
數據存儲:99組
線路電壓:60kV以下
鉗口尺寸:Φ68mm
技術參數
功 能 | 高壓交流電流測量,低壓交流電流、漏電流測量,在線交流電流監測 |
電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
測試方式 | 鉗形CT,積分方式;可以將儀表掛在線路上測試,節省操作人員體力。 |
傳輸方式 | 433MHz無線傳輸 |
傳輸距離 | 30m |
鉗口尺寸 | φ68mm |
測量范圍 | 0.00mA~1000A(50Hz/60Hz自動) |
分 辨 率 | 0.01mA |
換 檔 | 0.00mA~1000A全自動換檔 |
測試精度 (23℃±5℃,80%RH以下) | 0.00mA~299mA:±1%±3dgt |
300mA~49.9A:±1.5%±5dgt | |
50.0A~199A:±2%±5dgt | |
200A~600A:±3%±5dgt | |
601A~1000A: ±4%±5dgt | |
采樣速率 | 2次/秒 |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
LCD尺寸 | 檢測儀LCD:35mm×21.5mm |
接收器LCD:47mm×28.5mm | |
儀表尺寸 | 檢測儀:135mm×218mm×60mm |
接收器:78mm×165mm×42mm | |
數據存儲 | 99組;基礎型產品存儲過程中顯示所存數組號;無線型產品存儲過程中“MEM”符號指示;“FULL”符號閃爍顯示表示存儲已滿 |
PEAK保持 | 自動保持高處的測試值,通常測試模式下按PEAK鍵,LCD右上角顯示“PE”符號,即開啟PEAK保持功能,再按PEAK鍵取消此功能 |
線路電壓 | 60kV以下有絕緣外皮導線測試,35kV以下裸導線測試(帶絕緣桿操作) |
數據保持 | 通常測試模式下按HOLD鍵保持數據,“DH”符號顯示,再按HOLD鍵取消(接收器LCD顯示“HOLD”符號) |
數據查閱 | “MR”符號指示,能上下翻閱所存數據 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示 |
無信號指示 | 當接收器沒有收到發射信號時動態顯示“no- -”符號 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓低于4.8V時,電池電壓低符號“”顯示,提醒更換電池 |
儀表質量 | 檢測儀:620g(含電池),接收器:330g(含電池),儀表總質量:2.5Kg(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 無315MHz、433MHz同頻信號干擾 |
絕緣桿尺寸 | φ32mm,1m/節(5節) |
絕緣強度 | 檢測儀/接收器:AC 2kV/rms(外殼螺絲間) |
絕緣桿:AC 100kV/rms(5節絕緣桿全部連接,兩端之間) | |
結 構 | 防滴漏Ⅱ型 |
型號對比
型 號 | 名 稱 | 量 程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 | 絕緣桿長度 | 備注 |
ETCR9000 | 高低壓鉗形電流表 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | Φ48mm | 5米 | |
ETCR9000B | 無線高低壓鉗形電流表 | 5米 | 無線傳輸 | |||
ETCR9000S | 便攜式高低壓鉗形電流表 | 1米 | ||||
ETCR9000D | 無線高壓直流鉗形漏電流表 | AC/DC 0mA~60A | 1mA | Φ45mm | 5米 | 無線傳輸 |
ETCR9100 | 高低壓鉗形電流表 | AC 0.00mA~600A | 0.01mA | Φ33mm | 5米 | |
ETCR9100B | 無線高低壓鉗形電流表 | 5米 | 無線傳輸 | |||
ETCR9100S | 便攜式高低壓鉗形電流表 | 1米 | ||||
ETCR9200 | 高低壓鉗形電流表 | AC 0.00mA~1000A | 0.01mA | Φ68mm | 5米 | |
ETCR9200B | 無線高低壓鉗形電流表 | 5米 | 無線傳輸 |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內包裝 | 布包 | |
附件 | 儀表 | 1臺 |
無線接收器 | 1臺 | |
7號電池 | 8節 | |
絕緣桿(1米) | 5根 | |
布包 | 1個 | |
說明書 | 1本 | |
合格證 | 1張 | |
保修卡 | 1張 |