ES2010雙鉗數字相位伏安表
咨詢電話:13524730762
ES2010雙鉗數字相位伏安表產品概述
ES2010雙鉗數字相位伏安表專為現場測量電壓、電流、功率、功率因數及頻率、相位而設計的一種高品質、多功能、高精度、智能化、便攜手持式測量儀器。廣泛應用于電能計量、用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護、差動檢測、啟動試驗、工礦企業科研院校等部門。儀表測試精準、快速、簡捷、穩定可靠等特點。
除了能夠直接測量交流電壓值、交流電流值,電壓之間、電流之間及電壓與電流之間的相位和工頻頻率外,還具備其它測量判斷功能,對感性電流、容性電路的判斷,檢查變壓器接線組別,檢查電能表是否接線正確,是把握電力使用情況,進行二次回路檢查的理想儀表。
由主機、電流鉗、測試線、組成,同時存儲500組數據,并具有數據靜態保存功能。具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
主要功能
功 能: | 同時測量兩路交流電壓、電流、電壓間相位、頻率 |
電壓量程: | AC 0.00V~600V |
電流量程: | AC 0.0mA~20.0A |
相位量程: | 0.0°~360.0° |
頻率量程: | 45.00Hz~65.00Hz |
技術參數
1、量程及精度誤差
類 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(0.5% FS) |
電 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(0.5% FS) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
頻 率 | 45Hz~65Hz | 0.01Hz | ±0.5Hz |
2、一般規格
型號 | ES2010 |
功 能 | 同時測量兩路交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設備等 |
電 源 | DC9V堿性干電池 |
功 耗 | 開啟背光燈Z大耗電30mA,電池連續工作12小時以上 |
顯示模式 | LCD顯示,60×40mm |
儀表尺寸 | 長寬厚:192*92.5*36mm |
電壓量程 | AC 0.00V~600V |
電流量程 | AC 0.0mA~20.0A |
相位量程 | 0.0°~360.0° |
頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz |
分辨率 | 電壓:AC 0.01V |
電流:AC 0.1mA | |
相位:0.1° | |
頻率:0.01Hz | |
檢測速率 | 約2秒/次 |
數據保持 | 測試中按HOLD鍵保持數據,“H”符號顯示 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
背光功能 | 適合昏暗場所及夜間使用 |
電壓檢測 | 當電池電壓低于5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒及時充電 |
儀表質量 | 主機:362g(裝上電池) |
尖嘴形電流鉗:170g×2 | |
測試線:250g | |
測試線長度 | 1.5m |
電流鉗線長 | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與外殼之間≥100MΩ |
結 構 | 外殼絕緣 |
適合安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
型號及對比
型號 | ES2010 | ES2010E | ES2000 | ES2000B |
電流鉗CT數量 | 2 | 2 | 3 | 3 |
電壓量程 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~600V |
電流量程 | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~1000A |
相位量程 | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° |
頻率測試功能 | ● | ● | ● | ● |
相序指示功能 | ○ | ○ | ● | ● |
矢量圖 | ○ | ○ | ● | ● |
有功功率測試 | ○ | 0.0W~12.0kW | 0.0W~12.0kW | 0.0W~600kW |
無功功率測試 | ○ | 0.0VAR~12.0kVAR | 0.0VAR~12.0kVAR | 0.0VAR~600kVAR |
視在功率測試 | ○ | 0.0VA~12.0kVA | 0.0VA~12.0kVA | 0.0VA~600kVA |
功率因數 | ○ | -1.000~1.000 | -1.000~1.000 | -1.000~1.000 |
數據存儲 | ○ | 500組 | 500組 | 400組 |
全自動換檔 | ○ | ● | ● | ● |
USB數據上傳 | ○ | ● | ● | ● |
充電功能 | ○ | ● | ● | ● |
電池電壓低指示 | ● | ● | ● | ● |
自動關機 | ● | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● | ● |
○空心表示沒有
●實心表示有
產品配件
相位伏安表 | 1臺 |
電流鉗 | 2個 |
儀表箱 | 1個 |
測試線 | 4條(紅、黑各兩條) |
9V電池 | 1個 |
說明書、保用證 | 1份 |